6,00x1,00   0,125 447 412 371 323 299 6,00x1,00
6,00x1,50   0,169 698 671 588 548 507 6,00x1,50
6,35x0,89 1/4"BWG 20 0,122 376 334 305 262 243 6,35x0,89
6,35x1,24 1/4"BWG 18 0,159 524 502 435 394 365 6,35x1,24
8,00x0,50   0,094 168 139 123 106 98 8,00x0,50
8,00x1,00   0,175 335 292 266 229 212 8,00x1,00
8,00x1,50   0,244 503 477 418 374 347 8,00x1,50
8,00x2,00   0,300 698 671 588 548 507 8,00x2,00
9,53x0,71 3/8"SWG 22 0,157 200 166 149 128 119 9,53x0,71
9,53x0,89 3/8"BWG 20 0,193 251 209 191 164 152 9,53x0,89
9,53x1,24 3/8"BWG 18 0,257 349 306 279 240 222 9,53x1,24
10,00x1,00   0,225 268 226 206 177 164 10,00x1,00
10,00x1,50   0,319 403 362 331 284 263 10,00x1,50
10,00x2,00   0,401 537 518 446 406 376 10,00x2,00
12,00x1,00   0,275 224 185 168 145 134 12,00x1,00
12,00x1,50   0,394 335 292 266 229 212 12,00x1,50
12,00x2,00   0,501 447 412 371 323 299 12,00x2,00
12,70x0,89 1/2"BWG 20 0,263 188 156 139 120 111 12,70x0,89
12,70x1,24 1/2"BWG 18 0,356 262 220 201 173 160 12,70x1,24
12,70x1,65 1/2"BWG 16 0,457 349 305 279 240 222 12,70x1,65
13,00x1,00   0,300 206 171 154 133 123 13,00x1,00
13,50x2,30 1/4" 0,645 457 423 380 332 307 13,50x2,30
13,72x1,65 1/4"SCH10S 0,499 323 279 255 219 203 13,72x1,65
13,72x2,24 1/4"SCH40S 0,644 438 401 364 315 292 13,72x2,24
13,72x3,02 1/4"SCH80S 0,809 591 587 495 461 427 13,72x3,02
14,00x1,00   0,326 192 159 142 122 113 14,00x1,00
14,00x1,50   0,470 288 244 223 192 178 14,00x1,50
14,00x2,00 0,601 383 342 312 268 248 14,00x1,50
15,00x1,00 0,351 179 149 132 114 105 14,00x1,50
15,00x1,50 0,507 268 226 206 177 164 14,00x1,50
15,00x2,00 0,651 358 315 287 247 229 14,00x1,50
16,00x1,00   0,376 168 139 123 106 98 16,00x1,00
16,00x1,50   0,545 252 210 192 165 153 16,00x1,50
16,00x2,00   0,701 335 292 266 229 212 16,00x2,00
17,15x1,65 3/8"SCH10S 0,640 258 216 198 170 157 17,15x1,65
17,15x2,31 3/8"SCH40S 0,858 361 319 291 250 232 17,15x2,31
18,00x1,00   0,426 149 124 109 93 86 18,00x1,00
18,00x1,50   0,620 224 186 168 145 134 18,00x1,50
18,00x2,00   0,801 298 255 233 200 185 18,00x2,00
19,00x1,00   0,450 141 117 102 88 81 19,00x1,00
19,00x1,50   0,657 212 176 159 136 126 19,00x1,50
19,05x1,24 3/4"BWG 18 0,553 175 145 129 111 102 19,05x1,24
19,05x1,65 3/4"BWG 16 0,719 232 193 176 151 140 19,05x1,65
19,05x2,11 3/4"BWG 14 0,895 297 254 232 199 185 19,05x2,11
19,05x2,03 3/4"" SWG 14 0,865 286 243 222 191 177 19,05x2,03
20,00x1,50   0,695 201 167 150 129 119 20,00x1,50
20,00x2,00   0,901 268 226 206 177 164 20,00x2,00
21,30x2,00   0,968 252 211 192 165 153 21,30x2,00
21,34x2,77 1/2"SCH40S 1,288 348 305 278 239 222 21,34x2,77
21,34x3,73 1/2"SCH80S 1,645 469 437 389 343 317 21,34x3,73
22,00x1,00   0,526 122 101 88 75 70 22,00x1,00
22,00x1,50   0,770 183 152 135 116 108 22,00x1,50
22,00x2,00   1,002 244 203 185 159 148 22,00x2,00
25,00x1,00   0,601 107 89 77 66 61 25,00x1,00
25,00x1,50   0,883 161 134 118 101 94 25,00x1,50
25,00x2,00   1,152 215 178 161 138 128 25,00x2,00
25,00x2,50   1,409 268 226 206 177 164 25,00x2,50
25,40x1,24 1"BWG 18 0,756 132 110 95 82 76 25,40x1,24
26,90x2,00 3/4" 1,247 200 166 149 128 118 26,90x2,00
26,67x2,87 3/4"SCH40S 1,710 289 246 224 193 179 26,67x2,87
26,67x3,91 3/4"SCH80S 2,228 393 352 322 277 256 26,67x3,91
28,00x1,50   0,995 144 119 104 90 83 28,00x1,50
28,00x2,00   1,302 192 159 142 122 113 28,00x2,00
28,00x2,50   1,596 240 199 182 156 145 28,00x2,50
30,00x1,50   1,070 134 111 97 83 77 30,00x1,50
30,00x2,00   1,402 179 149 132 114 105 30,00x2,00
32,00x1,50   1,146 126 104 91 78 72 30,00x1,50
32,00x2,00   1,502 168 139 123 106 98 32,00x2,00
33,70x2,00 1" 1,588 159 132 116 100 93 33,70x2,00
33,40x2,77 1"SCH10S 2,125 223 185 168 144 133 33,40x2,77
33,40x3,38 1"SCH40S 2,541 272 229 209 180 167 33,40x3,38
33,40x4,55 1"SCH80S 3,287 366 323 295 253 235 33,40x4,55
34,00x1,50   1,221 118 98 85 73 68 34,00x1,50
38,00x1,25   1,150 88 73 63 54 50 38,00x1,25
38,00x1,50   1,371 106 88 76 65 60 38,00x1,50
38,00x2,00   1,803 141 117 102 88 82 38,00x2,00
40,00x1,50   1,446 101 84 72 62 57 40,00x1,50
40,00x2,00   1,903 134 111 97 83 77 40,00x2,00
42,40x2,00 11/4" 2,023 127 105 91 78 73 42,40x2,00
42,16x2,77

11/4" SCH10S

2,732 176 146 130 112 103 42,16x2,77
42,16x3,56 11/4" SCH40S 3,441 227 188 171 147 136 42,16x3,56
42,16x4,85 11/4" SCH80S 4,531 309 265 242 208 193 42,16x4,85
42,40x6,30 11/4" 5,695 399 358 327 281 260 42,16x6,30
48,30x2,00 11/2" 2,32 111 92 80 68 63 48,00x2,00
48,30x2,77 11/2" SCH10S 3,155 154 128 112 97 89 48,00x2,77
48,30x3,68 11/2" SCH40S 4,108 205 170 153 131 122 48,30x3,68
48,30x5,08 11/2" SCH80S 5,493 282 235 219 188 174 48,30x5,08
51,00x1,25 DIN11850 1,505 64 54 45 39 36 51,00x1,25
51,00x1,50 DIN11850 1,852 79 66 56 48 45 51,00x1,50
51,00x2,00 DIN11850 2,454 105 87 75 65 60 51,00x2,00
52,00x1,50 DIN11850 1,897 77 64 55 47 43 52,00x1,50
53,00x1,50 DIN11850 1,934 76 63 54 46 43 53,00x1,50
54,00x2,00 DIN11850 2,604 99 83 71 61 56 54,00x2,00
60,30x2,00 2" 2,920 89 74 63 54 50 60,30x2,00
60,30x2,77 2"SCH10S 3,992 123 102 89 76 71 60,30x2,77
60,30x3,91 2"SCH40S 5,524 174 144 128 110 102 60,30x3,91
60,30x5,54 2"SCH80S 7,601 246 205 188 161 149 60,30x5,54
70,000x2,00 DIN11850 3,405 77 64 54 46 43 70,000x2,00
76,10x2,00 21/2" 3,711 71 59 50 43 39 76,10x2,00
76,10x3,00 21/2"SCH10S 5,350 112 93 80 69 64 76,10x3,00
76,10x5,16 21/2"SCH40S 8,770 190 157 141 121 112 76,10x5,16
84,00x2,00 DIN11850 4,107 64 53 45 39 36 84,00x2,00
85,00x2,00 DIN11850 4,157 63 52 44 38 35 85,00x2,00
88,90x2,00 3" 4,352 60 50 42 36 34 88,90x2,00
88,90x3,00 3"SCH10S 6,557 92 76 65 56 52 88,90x3,00
88,90x5,49 3"SCH40S 11,466 166 138 122 105 97 88,90x5,49
101,60x2,00 DIN11850 4,950 56 48 39 33 31 101,60x2,00
104,00x2,00 DIN11850 5,108 52 43 36 31 29 104,00x2,00
114,30x2,00 4" 5,624 47 39 33 28 26 114,30x2,00
114,30x3,00 4" SCH10S 8,496 72 59 50 43 40 114,30x3,00
114,30x6,02 4" SCH40S 16,322 141 117 103 88 82 114,30x6,02
129,00x2,00 DIN11850 6,360 42 35 29 25 23 129,00x2,00
139,70x2,00 5" 6,900 38 32 27 23 21 139,70x2,00
139,70x2,60 5" 8,912 49 41 34 31 27 139,70x2,60
141,30x3,40 5" SCH10S 11,740 65 54 45 39 36 141,30x3,40
141,30x6,55 5" SCH40S 22,101 124 103 90 77 71 141,30x6,55
154,00x2,00 DIN11850 7,612 35 29 24 21 19 154,00x2,00
168,30x2,00 6" 8,330 32 26 22 19 18 168,30x2,00
168,30x2,60 6" 10,770 42 35 29 25 23 168,30x2,60
168,30x3,40 6" SCH10S 14,040 54 45 38 33 30 168,30x3,40
168,30x7,11 6" SCH40S 28,660 113 94 81 70 65 168,30x7,11
204,00x2,00 DIN11850 10,116 26 22 18 16 14 204,00x2,00
219,10x2,00 8" 10,872 24 20 17 15 13 219,10x2,00
219,10x3,00 8" 16,233 37 31 25 22 20 219,10x3,00
219,10x3,76 8" SCH10S 20,274 46 38 32 28 26 219,10x3,76
219,10x8,18 8" SCH40S 43,300 100 83 72 62 57 219,10x8,18
273,00x4,19 10" SCH10S 28,210 41 34 29 25 23 273,00x4,19
323,90x4,57 12" SCH10S 36,540 38 31 26 23 21 323,90x4,57
355,60x4,78 14" SCH10S 41,990 36 30 25 21 20 355,60x4,78
406,40x3,00 16" 30,303 20 16 14 12 10 406,40x3,00
406,40x4,78 16" SCH10S 48,070 32 26 22 19 17 406,40x4,78
 
Anasayfa | Paslanmaz Çelik Genel Bilgileri | Paslanmaz Borular | Paslanmaz Kaynak Uçlu Fittings
Paslanmaz Dişli Fittings | Kutu Profiller | Küresel Vanalar
Site Haritası | Firma Bilgileri | E-Mail